4th Gen A Series Android Panel PC
4th Gen A series ARM panel PC with a 10mm front panel, often comes equipped with a range of connectivity options including Ethernet, USB, serial ports, and wireless interfaces, facilitating seamless integration into industrial networks and communication with other equipment and systems. Providing operators and technicians with intuitive interfaces for interacting with industrial equipment and systems.
4th Gen A Series Android Panel PC
RK3568 Size | Çözünürlük | En Boy Oranı | Kontrast Oranı | Parlaklık | Teklif talebi gönder |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
RK3399 Size | Çözünürlük | En Boy Oranı | Kontrast Oranı | Parlaklık | Teklif talebi gönder |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
RK3288 Size | Çözünürlük | En Boy Oranı | Kontrast Oranı | Parlaklık | Teklif talebi gönder |
---|---|---|---|---|---|
10.1″ | 1280*800 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
10.4″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 400 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
11.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
12.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 500 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
15.0″ | 1024*768 | 4:3 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
15.6″ | 1920*1080 | 16:9 | 800:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
17.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
17.3″ | 1920*1080 | 16:9 | 600:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
19.0″ | 1280*1024 | 5:4 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
19.1″ | 1440*900 | 16:10 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
21.5″ | 1920*1080 | 16:9 | 1000:1 | 300 cd/m2 | Şimdi Sorgula |
Ürün Özellikleri |
---|
Ultra İnce Çerçeve Tasarımı
Endüstriyel Teknoloji Tasarımı
Ürün Parametreleri | ||
---|---|---|
Donanım Parametreleri | İşlemci: RK3588 Octa-Core 64bit 2.4GHz | Android 12.0, ubuntu, Debian, Linux |
İşlemci: RK3568 Quad-Core 64bit 2.0GHz | Android 12.0,Linux 5.10, ubuntu, Debian | |
İşlemci: RK3399 Six-Core 64bit 1.8GHz | Android 7.1/9.0/11, Ubuntu18.04, Debian 10.0, Linux4.4+QT | |
İşlemci: RK3288 Cortex-A17 Quad-Core 1.8GHz | Android 7.1/10.0/12.0, Ubuntu18.04, Debian 10.0, Linux4.4 | |
İşlemci: A64 Cortex-A53 Quad-Core 1.5GHz | Android 6.0 | |
Hafıza | 2G/4G/8G/16G/32G Optional | |
Depolamak | 8G/16G/32G/64G/128G/256G eMMC Optional | |
Decoding Resolution | Support up to 4K/60HZ | |
Ağ Desteği | 4G, ethernet, Wi-Fi/Bluetooth desteği, kablosuz çevre birimi genişletme |
Ekran Parametreleri | Panel Tipi | Endüstriyel kontrol ekranı |
Görüş Açısı | Geniş görünüm / tam görünüm | |
Arka Işık Türü | NEDEN OLMUŞ, zamanı kullan >=50000H | |
Parlaklık | 300cd/m2 (özelleştirilebilir =< 1500cd/m2) | |
Ekran Rengi | 16.7M | |
Kontrast Oranı | 1000:1 |
Dokunma Parametreleri | Projeksiyon kapasitif dokunuş Temas Noktası: 10-nokta Işık Geçirgenliği: >=88% Giriş Modu: el yazısı veya kapaktivit kalem Standart Protokol:USB | Dirençli dokunuş 4-5tel/5 Tel Temas Noktası: tek nokta Işık Geçirgenliği: >=78% Giriş Modu: Parmak ucu veya kalem Standart Protokol:USB | Dokunmatik olmayan Işık Geçirgenliği: >=92% | ||
Arayüz Parametreleri | DC Bağlantı Noktası | 1*DC2.1(DC12-36V) |
HDMI | Yüksek çözünürlüklü ses dijital sinyal iletimi, HDMI veri girişini destekleyin. | |
USB | 1*USB HOST,1*USB OTG'si | |
SIM | 1*SIM, Çeşitli formatları destekleme (3G/4G modülüne bağlı olarak) | |
COM | 2*RS232 | |
Ses arayüzü | 1*Ses G/Ç, Ses girişi ve çıkışını destekleyin |
Ortam Parametreleri | Çalışma Sıcaklığı | -10°C~60°C |
Depolama Sıcaklığı | -20°C~70°C | |
Bağıl Nem | Nem: 95% Yoğuşmasız | |
Titreşim Koruması | IEC 60068-2-64, rastgele, 5 ~ 500 Hz., 1 saat/eksen | |
Darbe Koruması | IEC 60068-2-27, Yarım sinüs dalgası, 11ms süren |
Diğer Parametreler | Güç girişi | DC12V~36V |
Statik güç | 18W | |
Kurulum Yöntemi | Snap-gömülü desteği,duvar yataklı,duvara monte,masaüstü,panjurlu,konsola monte,boma monteli,vesaire. | |
Garanti Politikası | Üç yıl ( bir yıl ücretsiz garanti ) |